
Tercera Ronda de los Campeonatos Autonómicos y Provinciales de la Federación Aragonesa de Ajedrez.
Resultados de nuestros equipos:
| En casa | Puntos | Puntos | Visitante |
|---|---|---|---|
| Agrupación Artística Aragonesa «A» | 3 | 1 | San José |
| Agrupación Artística Aragonesa «B» | 0,5 | 3,5 | Iberajedrez Mundo 64 «B» |
| Tauste B | 4 | 0 | Agrupación Artística Aragonesa «C» |
| Monsalud D | 1,5 | 2,5 | Agrupación Artística Aragonesa «D» |
| Utebo San Lamberto «C» | 2 | 2 | Agrupación Artística Aragonesa «E» |
| Agrupación Artística Aragonesa «F» | Descanso | ||
| Agrupación Artística Aragonesa «G» | 0 | 4 | Miralbueno «A» |
| Agrupación Artística Aragonesa «H» | 1 | 3 | Monsalud «H» |




